Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit c35998a4 authored by Jure Bericic's avatar Jure Bericic
Browse files

Added Cosy generated SHMS reconstruction matrices of different orders.

parent 279294a9
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
! SHMS reconstruction optics
! made with Cosy from `shms-2011-26cm-monte.fox`
! order: 3
! 2017/03/02
------------------------------------------------------------------------------
0.271575341 -0.562369031E-01 0.319566081E-01 0.610081290 10000
-1.40168967 0.324549705E-02-0.184425300E-02-0.352085004E-01 01000
0.00000000 -0.614627877 0.268258711 0.00000000 00100
0.00000000 -0.334494693E-01 -1.61240146 0.00000000 00010
0.292838822 -0.779452895E-01 0.442923940E-01 0.845582884 00001
-0.461777083 0.133175413 -0.795465554E-01 -1.10941840 20000
2.31345901 -0.651650790 0.410139672 7.40765439 11000
0.313171813 -0.189779813 0.503365420E-02 1.07619090 02000
0.832253162E-02 3.25891656 -0.623172327 0.130538752E-01 10100
-0.429553235E-01-0.337197013 0.115900052 -0.673753442E-01 01100
0.123978840E-02 0.104304505E-02-0.173094061E-02 0.293611475E-02 00200
-0.346040884E-01 -34.2794401 6.37461563 -0.337822756E-01 10010
0.178603084 2.78206786 -0.304747320 0.174361437 01010
0.628665995E-01-0.824087278E-01 0.307462429E-01 0.154433455 00110
-1.40937257 0.301926273 -0.187978799 -2.47726546 10001
3.33484635 -0.862548006 0.574689551 10.5041926 01001
0.130450160E-01 4.51258325 -0.861523847 0.259132153E-01 00101
-0.372584164 0.399413222 -0.891791733E-01-0.402593585 00020
-0.618394302E-01 -47.7437685 8.94535901 -0.107744042 00011
-1.06632062 0.166741451 -0.107916204 -1.30229160 00002
2.02204786 -0.537494821 0.320946553 4.39751589 30000
-17.7287121 4.88024882 -2.93121031 -45.2936945 21000
41.4726095 -12.1033754 7.27184134 135.859531 12000
-19.2547522 6.35601113 -3.56945324 -68.6229278 03000
-0.639687330E-01 -12.8390163 2.47275279 -0.116142488 20100
0.383562426 75.4946872 -14.1477166 0.765093581 11100
-0.277071263 -83.0427890 15.0668682 -0.857237446 02100
0.521382345 -0.660319024E-01 0.836917529E-01 1.62277288 10200
-2.71588574 0.417636863 -0.374384882 -8.42602578 01200
0.379937962E-04 -2.22772445 0.411212109 0.595931979E-04 00300
0.401258847 134.208982 -25.7567354 0.723062757 20010
-2.21408761 -779.349257 145.964199 -4.18430354 11010
0.744454923 871.241762 -162.500709 2.34060679 02010
-11.1502022 2.11028391 -1.81145056 -34.1647857 10110
56.9030538 -11.4096323 8.30827966 175.204252 01110
0.176859767E-02 71.0256213 -13.2910486 0.286760156E-02 00210
8.25911531 -1.83293852 1.12279865 14.9915931 20001
-47.6174637 11.2343899 -6.91073184 -102.172282 11001
55.1407020 -14.8476604 8.99669952 167.425329 02001
-0.200203452 -29.7959889 5.79495205 -0.355610730 10101
0.581102351 92.6441192 -17.5793543 1.10085095 01101
0.674591396 0.105565721E-01 0.737030600E-01 1.59446569 00201
59.0337400 -14.8057660 9.71260964 178.996897 10020
-300.510217 74.3557252 -46.1380542 -914.862611 01020
-0.194284386E-01 -753.743934 142.021236 -0.257293020E-01 00120
1.26360425 313.950247 -60.8321033 2.32007781 10011
-3.37979081 -961.090841 181.666941 -6.43192219 01011
-14.6993850 0.949357085 -1.68119853 -34.2620511 00111
11.3392101 -2.12339845 1.34371762 17.7676078 10002
-33.1512599 6.62921723 -4.19625684 -59.3627787 01002
-0.156245518 -18.1815608 3.55438555 -0.262047136 00102
0.474746171E-01 2656.39369 -502.850206 0.463471419E-01 00030
78.9827113 -11.1025866 9.41992841 183.089209 00021
0.994119583 193.354137 -37.7652046 1.77029229 00012
5.21699886 -0.833070758 0.548672097 7.31883656 00003
------------------------------------------------------------------------------
! SHMS reconstruction optics
! made with Cosy from `shms-2011-26cm-monte.fox`
! order: 4
! 2017/03/02
------------------------------------------------------------------------------
0.271575341 -0.562369031E-01 0.319566081E-01 0.610081290 10000
-1.40168967 0.324549705E-02-0.184425300E-02-0.352085004E-01 01000
0.00000000 -0.614627877 0.268258711 0.00000000 00100
0.00000000 -0.334494694E-01 -1.61240146 0.00000000 00010
0.292838822 -0.779452895E-01 0.442923940E-01 0.845582884 00001
-0.461777083 0.133175413 -0.795465553E-01 -1.10941840 20000
2.31345901 -0.651650789 0.410139671 7.40765439 11000
0.313171813 -0.189779816 0.503365581E-02 1.07619090 02000
0.832253162E-02 3.25891656 -0.623172327 0.130538752E-01 10100
-0.429553235E-01-0.337197013 0.115900052 -0.673753442E-01 01100
0.123978942E-02 0.104304463E-02-0.173094037E-02 0.293611934E-02 00200
-0.346040884E-01 -34.2794401 6.37461563 -0.337822756E-01 10010
0.178603084 2.78206786 -0.304747320 0.174361437 01010
0.628665828E-01-0.824087197E-01 0.307462384E-01 0.154433368 00110
-1.40937257 0.301926272 -0.187978799 -2.47726546 10001
3.33484635 -0.862548003 0.574689548 10.5041926 01001
0.130450160E-01 4.51258325 -0.861523847 0.259132153E-01 00101
-0.372584092 0.399413185 -0.891791525E-01-0.402593189 00020
-0.618394303E-01 -47.7437685 8.94535901 -0.107744042 00011
-1.06632062 0.166741450 -0.107916202 -1.30229160 00002
2.02204786 -0.537494821 0.320946553 4.39751589 30000
-17.7287121 4.88024881 -2.93121031 -45.2936945 21000
41.4726095 -12.1033754 7.27184134 135.859531 12000
-19.2547522 6.35601113 -3.56945324 -68.6229278 03000
-0.639687330E-01 -12.8390163 2.47275279 -0.116142488 20100
0.383562426 75.4946872 -14.1477166 0.765093581 11100
-0.277071263 -83.0427890 15.0668682 -0.857237446 02100
0.521382339 -0.660319006E-01 0.836917518E-01 1.62277287 10200
-2.71588573 0.417636857 -0.374384878 -8.42602572 01200
0.379938274E-04 -2.22772443 0.411212104 0.595932468E-04 00300
0.401258847 134.208982 -25.7567354 0.723062757 20010
-2.21408761 -779.349257 145.964199 -4.18430354 11010
0.744454923 871.241762 -162.500709 2.34060679 02010
-11.1502021 2.11028387 -1.81145055 -34.1647855 10110
56.9030534 -11.4096322 8.30827960 175.204251 01110
0.176859702E-02 71.0256206 -13.2910484 0.286760063E-02 00210
8.25911531 -1.83293852 1.12279865 14.9915931 20001
-47.6174637 11.2343899 -6.91073183 -102.172282 11001
55.1407020 -14.8476603 8.99669951 167.425329 02001
-0.200203452 -29.7959889 5.79495205 -0.355610730 10101
0.581102351 92.6441192 -17.5793543 1.10085095 01101
0.674591387 0.105565741E-01 0.737030589E-01 1.59446567 00201
59.0337395 -14.8057659 9.71260956 178.996896 10020
-300.510215 74.3557247 -46.1380539 -914.862606 01020
-0.194284343E-01 -753.743927 142.021235 -0.257292965E-01 00120
1.26360425 313.950247 -60.8321033 2.32007781 10011
-3.37979081 -961.090841 181.666941 -6.43192219 01011
-14.6993848 0.949357049 -1.68119850 -34.2620508 00111
11.3392100 -2.12339844 1.34371761 17.7676078 10002
-33.1512599 6.62921721 -4.19625682 -59.3627787 01002
-0.156245518 -18.1815608 3.55438555 -0.262047136 00102
0.474746080E-01 2656.39367 -502.850202 0.463471330E-01 00030
78.9827105 -11.1025864 9.41992832 183.089208 00021
0.994119584 193.354137 -37.7652046 1.77029229 00012
5.21699886 -0.833070754 0.548672093 7.31883655 00003
-10.2310470 2.58793363 -1.55296721 -20.8818053 40000
122.346406 -31.8016932 19.1514013 274.803183 31000
-484.927223 130.536709 -78.8502838 -1239.39171 22000
698.547701 -196.026028 118.569038 2117.59464 13000
-253.197685 71.4733330 -43.2279696 -793.955820 04000
0.478755489 50.8042228 -9.90654419 0.873955482 30100
-4.37397264 -447.898534 86.2746229 -8.66132024 21100
11.4763945 1021.87912 -193.798068 25.5532707 12100
-8.48802044 -353.060335 66.8753150 -21.2396696 03100
-3.36720856 -0.838236137E-01-0.415102089 -7.72252748 20200
24.0878684 -0.495441583E-01 2.90836969 60.9325014 11200
-34.4455156 1.63349895 -4.69517143 -108.631838 02200
0.442912824E-01 12.5587081 -2.42559825 0.848367227E-01 10300
-0.230283981 -47.3794478 9.03448084 -0.440507240 01300
0.283577483E-02-0.143540814E-01-0.547824335E-02 0.852019165E-02 00400
-3.26791035 -534.506885 103.795498 -5.92725409 30010
28.6301188 4659.91444 -893.080659 56.0463947 21010
-70.6746261 -10463.9773 1970.57194 -152.877065 12010
51.0546659 3328.38500 -620.439421 110.384945 03010
70.5111913 -3.43784621 9.33042294 161.394208 20110
-496.879282 38.6458465 -65.4747054 -1255.15132 11110
692.837995 -91.3622773 104.349749 2188.94307 02110
-1.25350163 -400.576726 77.1331104 -2.34946862 10210
6.41379070 1464.94648 -277.703944 12.0388384 01210
0.616071108E-01 0.431663756 0.233010610 0.205151913 00310
-53.7324212 12.0470375 -7.36030184 -98.1457887 30001
479.946011 -111.483955 68.2857468 965.271814 21001
-1264.83188 310.320248 -190.049701 -2920.57582 12001
908.437630 -243.926965 148.585766 2640.79125 03001
2.09423955 181.634158 -35.4615615 3.66998998 20101
-12.4222735 -1095.06205 211.310694 -23.6481174 11101
15.9439662 1318.52165 -249.844514 34.4087498 02101
-9.04889731 -0.981106252 -0.821042459 -17.5288402 10201
32.7896220 1.98193201 3.03790517 68.2379234 01201
0.669006161E-01 13.8708530 -2.68487436 0.137585092 00301
-364.345369 44.3259006 -51.4824086 -832.969309 20020
2544.78208 -394.818493 363.991885 6417.23262 11020
-3471.80737 769.376790 -575.098054 -10993.0813 02020
11.3713563 4214.76797 -808.266433 20.7767758 10120
-57.8302273 -15048.6461 2835.73628 -105.832362 01120
-2.94126789 -4.06795828 -3.57808305 -9.18394603 00220
-14.3642114 -1918.69584 373.400431 -25.3958401 20011
81.1943805 11438.0513 -2198.62554 156.120611 11011
-97.3240701 -13566.1443 2554.66748 -212.552115 02011
190.592395 5.72007104 19.3473584 369.014697 10111
-681.345877 11.0581498 -71.0735626 -1421.30507 01111
-1.91822029 -449.741669 86.8561920 -3.88665845 00211
-106.687061 21.3753199 -13.3322724 -177.074890 20002
635.350738 -132.444105 82.7053122 1158.01320 11002
-835.125874 186.172717 -115.959664 -1741.61113 02002
3.06174899 221.985076 -43.3397534 5.08551026 10102
-8.92400515 -682.419547 131.944729 -16.1898306 01102
-5.93441915 -1.10073089 -0.387050717 -10.1072756 00202
-32.9889804 -14661.6002 2798.56486 -58.1276687 10030
167.517882 51368.8943 -9618.43653 295.415008 01030
28.3941058 9.68440912 23.4686858 87.2909201 00130
-991.039515 46.5410861 -111.012273 -1919.22414 10021
3518.02262 -329.920257 408.281903 7348.25893 01021
17.6373144 4803.10768 -924.194977 35.2966403 00121
-21.1299702 -2355.14589 458.851005 -35.7625112 10012
58.3993981 7153.37736 -1379.14932 108.523448 01012
125.953372 12.6540917 9.76198657 213.987872 00112
-95.1280312 17.1315503 -10.9364018 -145.190535 10003
284.630982 -53.3887762 34.0723953 475.442592 01003
1.49562799 92.8494452 -18.0995701 2.34278439 00103
-79.5213480 20.8879779 -54.9235969 -242.773246 00040
-51.9910231 -16946.9750 3246.45578 -102.509862 00031
-659.873281 -11.7721902 -58.9266855 -1119.21453 00022
-10.4011417 -989.993417 192.843488 -16.7150638 00013
-32.1638309 5.22805783 -3.42382893 -45.5409473 00004
------------------------------------------------------------------------------
! SHMS reconstruction optics
! made with Cosy from `shms-2011-26cm-monte.fox`
! order: 5
! 2017/03/02
------------------------------------------------------------------------------
0.271575341 -0.562369031E-01 0.319566081E-01 0.610081289 10000
-1.40168967 0.324549698E-02-0.184425296E-02-0.352084997E-01 01000
0.00000000 -0.614627877 0.268258711 0.00000000 00100
0.00000000 -0.334494674E-01 -1.61240146 0.00000000 00010
0.292838822 -0.779452895E-01 0.442923940E-01 0.845582884 00001
-0.461777082 0.133175413 -0.795465553E-01 -1.10941840 20000
2.31345901 -0.651650789 0.410139671 7.40765439 11000
0.313171815 -0.189779816 0.503365625E-02 1.07619091 02000
0.832253162E-02 3.25891656 -0.623172326 0.130538752E-01 10100
-0.429553235E-01-0.337197010 0.115900052 -0.673753442E-01 01100
0.123978942E-02 0.104304463E-02-0.173094037E-02 0.293611934E-02 00200
-0.346040884E-01 -34.2794401 6.37461563 -0.337822756E-01 10010
0.178603084 2.78206782 -0.304747312 0.174361437 01010
0.628665828E-01-0.824087197E-01 0.307462384E-01 0.154433368 00110
-1.40937257 0.301926272 -0.187978798 -2.47726545 10001
3.33484635 -0.862548002 0.574689547 10.5041925 01001
0.130450160E-01 4.51258325 -0.861523847 0.259132153E-01 00101
-0.372584092 0.399413185 -0.891791525E-01-0.402593189 00020
-0.618394303E-01 -47.7437684 8.94535901 -0.107744042 00011
-1.06632062 0.166741450 -0.107916202 -1.30229160 00002
2.02204786 -0.537494821 0.320946553 4.39751589 30000
-17.7287122 4.88024881 -2.93121031 -45.2936945 21000
41.4726098 -12.1033754 7.27184134 135.859531 12000
-19.2547528 6.35601114 -3.56945325 -68.6229279 03000
-0.639687329E-01 -12.8390162 2.47275278 -0.116142488 20100
0.383562426 75.4946868 -14.1477165 0.765093581 11100
-0.277071262 -83.0427880 15.0668680 -0.857237445 02100
0.521382349 -0.660319017E-01 0.836917524E-01 1.62277288 10200
-2.71588577 0.417636863 -0.374384882 -8.42602578 01200
0.379938273E-04 -2.22772442 0.411212102 0.595932467E-04 00300
0.401258847 134.208981 -25.7567352 0.723062756 20010
-2.21408761 -779.349251 145.964198 -4.18430354 11010
0.744454921 871.241749 -162.500706 2.34060678 02010
-11.1502023 2.11028391 -1.81145056 -34.1647858 10110
56.9030546 -11.4096324 8.30827969 175.204252 01110
0.176859702E-02 71.0256202 -13.2910484 0.286760063E-02 00210
8.25911533 -1.83293852 1.12279865 14.9915932 20001
-47.6174640 11.2343899 -6.91073184 -102.172283 11001
55.1407027 -14.8476604 8.99669956 167.425330 02001
-0.200203451 -29.7959888 5.79495202 -0.355610730 10101
0.581102350 92.6441184 -17.5793541 1.10085095 01101
0.674591404 0.105565714E-01 0.737030604E-01 1.59446570 00201
59.0337410 -14.8057661 9.71260968 178.996899 10020
-300.510223 74.3557258 -46.1380545 -914.862619 01020
-0.194284343E-01 -753.743922 142.021234 -0.257292965E-01 00120
1.26360425 313.950245 -60.8321028 2.32007780 10011
-3.37979080 -961.090831 181.666938 -6.43192218 01011
-14.6993853 0.949357116 -1.68119854 -34.2620515 00111
11.3392101 -2.12339845 1.34371761 17.7676078 10002
-33.1512601 6.62921725 -4.19625684 -59.3627791 01002
-0.156245518 -18.1815606 3.55438552 -0.262047136 00102
0.474746080E-01 2656.39365 -502.850198 0.463471331E-01 00030
78.9827133 -11.1025869 9.41992856 183.089213 00021
0.994119583 193.354135 -37.7652042 1.77029229 00012
5.21699889 -0.833070759 0.548672095 7.31883661 00003
-10.2310470 2.58793362 -1.55296720 -20.8818053 40000
122.346406 -31.8016930 19.1514013 274.803184 31000
-484.927225 130.536708 -78.8502835 -1239.39171 22000
698.547705 -196.026025 118.569037 2117.59465 13000
-253.197685 71.4733280 -43.2279683 -793.955821 04000
0.478755489 50.8042226 -9.90654415 0.873955482 30100
-4.37397264 -447.898533 86.2746226 -8.66132023 21100
11.4763945 1021.87911 -193.798067 25.5532707 12100
-8.48802047 -353.060336 66.8753151 -21.2396696 03100
-3.36720859 -0.838236058E-01-0.415102092 -7.72252752 20200
24.0878686 -0.495442242E-01 2.90836971 60.9325017 11200
-34.4455158 1.63349908 -4.69517149 -108.631838 02200
0.442912829E-01 12.5587082 -2.42559826 0.848367234E-01 10300
-0.230283983 -47.3794481 9.03448090 -0.440507243 01300
0.283577623E-02-0.143540811E-01-0.547824347E-02 0.852018881E-02 00400
-3.26791034 -534.506883 103.795497 -5.92725408 30010
28.6301187 4659.91443 -893.080655 56.0463946 21010
-70.6746258 -10463.9772 1970.57193 -152.877065 12010
51.0546655 3328.38501 -620.439424 110.384945 03010
70.5111920 -3.43784640 9.33042304 161.394209 20110
-496.879287 38.6458480 -65.4747062 -1255.15133 11110
692.838002 -91.3622801 104.349751 2188.94309 02110
-1.25350164 -400.576729 77.1331109 -2.34946863 10210
6.41379076 1464.94649 -277.703946 12.0388385 01210
0.616071012E-01 0.431663751 0.233010610 0.205151952 00310
-53.7324214 12.0470374 -7.36030183 -98.1457889 30001
479.946013 -111.483954 68.2857467 965.271817 21001
-1264.83189 310.320245 -190.049701 -2920.57583 12001
908.437639 -243.926958 148.585765 2640.79126 03001
2.09423955 181.634158 -35.4615614 3.66998997 20101
-12.4222735 -1095.06205 211.310693 -23.6481174 11101
15.9439662 1318.52165 -249.844514 34.4087498 02101
-9.04889740 -0.981106225 -0.821042471 -17.5288403 10201
32.7896223 1.98193189 3.03790521 68.2379240 01201
0.669006170E-01 13.8708532 -2.68487439 0.137585094 00301
-364.345374 44.3259017 -51.4824092 -832.969317 20020
2544.78211 -394.818501 363.991890 6417.23269 11020
-3471.80741 769.376804 -575.098061 -10993.0814 02020
11.3713564 4214.76800 -808.266439 20.7767760 10120
-57.8302278 -15048.6462 2835.73631 -105.832362 01120
-2.94126792 -4.06795824 -3.57808304 -9.18394633 00220
-14.3642114 -1918.69583 373.400429 -25.3958400 20011
81.1943803 11438.0513 -2198.62553 156.120610 11011
-97.3240697 -13566.1443 2554.66747 -212.552114 02011
190.592397 5.72007042 19.3473587 369.014700 10111
-681.345885 11.0581522 -71.0735638 -1421.30508 01111
-1.91822032 -449.741675 86.8561930 -3.88665848 00211
-106.687061 21.3753198 -13.3322724 -177.074891 20002
635.350743 -132.444104 82.7053121 1158.01320 11002
-835.125883 186.172714 -115.959663 -1741.61114 02002
3.06174899 221.985076 -43.3397533 5.08551026 10102
-8.92400516 -682.419546 131.944729 -16.1898306 01102
-5.93441922 -1.10073087 -0.387050726 -10.1072757 00202
-32.9889805 -14661.6003 2798.56489 -58.1276688 10030
167.517883 51368.8950 -9618.43666 295.415008 01030
28.3941064 9.68440896 23.4686857 87.2909218 00130
-991.039530 46.5410894 -111.012275 -1919.22417 10021
3518.02268 -329.920270 408.281910 7348.25903 01021
17.6373146 4803.10775 -924.194990 35.2966406 00121
-21.1299702 -2355.14588 458.851003 -35.7625111 10012
58.3993979 7153.37734 -1379.14931 108.523448 01012
125.953374 12.6540913 9.76198680 213.987875 00112
-95.1280319 17.1315501 -10.9364018 -145.190536 10003
284.630985 -53.3887753 34.0723952 475.442597 01003
1.49562799 92.8494449 -18.0995700 2.34278440 00103
-79.5213500 20.8879780 -54.9235967 -242.773250 00040
-51.9910235 -16946.9753 3246.45584 -102.509863 00031
-659.873293 -11.7721877 -58.9266869 -1119.21455 00022
-10.4011417 -989.993413 192.843487 -16.7150638 00013
-32.1638312 5.22805774 -3.42382892 -45.5409478 00004
56.9874052 -14.0280263 8.44406126 113.166389 50000
-862.148504 217.000788 -130.924262 -1835.65902 41000
4799.47652 -1241.60187 750.626149 11147.8478 32000
-11898.1698 3183.83477 -1927.63729 -30857.8307 23000
12434.6516 -3462.29213 2097.50161 36948.2031 14000
-3990.49244 1146.30283 -695.128709 -12945.5677 05000
-3.44477032 -249.145828 48.6057862 -6.29724345 40100
41.7714168 3027.67374 -585.679647 81.4344326 31100
-171.531494 -12177.5931 2329.03675 -364.018985 22100
270.625730 17725.3388 -3335.70768 643.261694 13100
-126.957714 -6539.67012 1198.52782 -351.996902 04100
23.2462346 2.43155837 2.29253668 49.3366366 30200
-234.783393 -17.9606079 -23.9389059 -539.518291 21200
704.178643 25.5892552 77.1664334 1824.75535 12200
-576.444408 12.2697306 -71.2693576 -1828.16626 03200
-0.598599182 -84.4603491 16.4396122 -1.13912510 20300
4.45817688 605.281820 -116.354654 8.83333001 11300
-7.03512063 -915.661182 172.660638 -15.2093916 02300
1.06762704 0.374255924 0.119161486 2.95562701 10400
-5.59540997 -1.56625339 -0.450286240 -15.4431799 01400
0.217197000E-03-0.960608366 0.168448980 0.411150714E-03 00500
24.1580478 2632.70126 -511.988836 43.9432023 40010
-283.128549 -31772.9550 6125.08862 -549.087000 31010
1107.42109 126922.676 -24183.7800 2337.09747 22010
-1621.47504 -183964.370 34490.9352 -3824.14748 13010
659.869151 68870.4014 -12630.8408 1800.59807 04010
-485.210604 -16.1842214 -53.1948724 -1031.03277 30110
4859.46831 25.5791673 551.405275 11180.9997 21110
-14433.5182 504.059994 -1757.92419 -37456.4033 12110
11677.5132 -1058.56813 1592.31596 37107.0771 03110
16.8661919 2683.74362 -521.349453 31.9458035 20210
-123.178207 -18974.1474 3639.79305 -243.290295 11210
187.528059 28293.7118 -5322.14179 406.182661 02210
-47.5232327 -12.3285624 -5.60088482 -130.920636 10310
244.431098 48.5160794 21.8048230 674.824538 01310
0.431976467E-02 59.8136908 -11.0319431 0.864761359E-02 00410
367.377567 -82.6824915 50.4619769 673.160709 40001
-4435.92025 1023.92370 -626.038427 -8711.03977 31001
18493.3531 -4415.47173 2702.05022 39666.9109 22001
-30567.4222 7638.46524 -4671.44742 -73617.1308 13001
16038.4954 -4252.36261 2593.32705 45293.5060 04001
-19.4043828 -1193.12161 232.740037 -34.0166755 30101
174.493103 10939.1238 -2117.64680 326.128670 21101
-473.155134 -29745.1369 5698.26365 -962.418162 12101
370.379831 22233.4059 -4191.91515 845.592924 03101
91.0190854 14.9697702 6.95171402 172.875986 20201
-613.410062 -77.7304058 -50.4260848 -1251.62438 11201
926.799756 71.2278125 85.5228150 2115.72110 02201
-1.75130753 -195.741237 38.1734565 -3.26332266 10301
6.40012284 720.989443 -139.129269 12.2486999 01301
1.27109344 0.743554964 0.743139297E-01 3.18869907 00401
2499.68930 -92.0884395 300.960890 5321.22948 30020
-24933.5577 1656.32226 -3115.41289 -57451.6252 21020
73661.4307 -7942.31534 9882.57243 191450.910 12020
-59184.9250 9591.30798 -8838.09084 -188552.036 03020
-153.998922 -28195.2434 5464.23299 -290.242072 20120
1103.92870 197369.539 -37773.2044 2170.71865 11120
-1613.20094 -291108.369 54629.3971 -3496.90704 02120
775.584342 138.679038 96.0710850 2130.83121 10220
-3940.62199 -489.398388 -384.097382 -10885.0526 01220
-0.294033498 -1413.02750 264.755228 -0.557828885 00320
136.908065 12637.7063 -2459.05241 240.570548 30011
-1189.00726 -115052.551 22210.8941 -2230.01537 21011
3074.10115 310484.814 -59292.1644 6282.87279 12011
-2245.00467 -230632.952 43325.6304 -5153.99079 03011
-1905.33134 -170.893713 -168.479423 -3624.81709 20111
12735.6104 676.510595 1202.37578 26046.1290 11111
-19041.3456 -89.1798916 -1996.87135 -43631.5482 02111
49.6705800 6260.46872 -1218.72438 92.3424360 10211
-177.736416 -22749.9325 4381.96994 -340.054305 01211
-57.1634358 -26.8276872 -3.97845276 -142.039230 00311
955.320788 -197.644075 122.452961 1629.28796 30002
-8645.71138 1838.09648 -1140.13038 -15786.8327 21002
24022.7123 -5306.89371 3290.49341 47910.1278 12002
-19860.1945 4633.69315 -2864.62252 -44514.6215 03002
-41.0518476 -2186.45130 426.114423 -68.7276992 20102
244.190268 13439.4172 -2601.50144 436.382642 11102
-328.503492 -18478.6624 3543.14182 -639.758333 02102
118.919180 25.8939262 6.86989890 205.981939 10202
-404.064248 -69.2253993 -26.3853981 -745.324679 01202
-1.26449657 -114.704160 22.3668870 -2.26605584 00302
455.464686 98107.3191 -18964.7244 853.218781 20030
-3197.09543 -682046.123 130223.471 -6246.78311 11030
4428.96802 998321.180 -186937.682 9597.92772 02030
-5526.58960 -579.618541 -717.130860 -15173.1141 10130
27890.3721 1516.19385 2940.47657 77117.8731 01130
4.12740865 16022.0792 -3013.04039 7.64253774 00230
9846.83071 160.286895 986.066875 18773.2629 20021
-65566.5962 1354.63778 -6982.87458 -134372.683 11021
97426.3918 -6713.28525 11450.7709 223931.713 02021
-456.872353 -66175.1137 12853.5558 -848.384005 10121
1601.78891 238078.392 -45760.3184 3063.93531 01121
939.888077 347.481304 74.9163503 2324.91804 00221
291.291280 23217.1250 -4516.92215 491.395891 20012
-1672.25515 -141679.134 27370.4460 -3018.96270 11012
2145.08264 193215.095 -36959.2643 4231.12527 02012
-2498.26487 -348.210426 -176.637168 -4332.69216 10112
8422.08921 801.803136 657.778824 15569.9687 01112
36.1334242 3694.59848 -719.338793 64.6877708 00212
1253.94055 -239.430298 150.769632 2004.15183 20003
-7573.08007 1487.60127 -937.185346 -12941.0765 11003
10531.1436 -2156.83420 1356.43726 19652.8353 02003
-38.7031132 -1815.97136 353.365535 -61.7810020 10103
114.627679 5618.04358 -1086.75763 195.570480 01103
51.7940111 13.8809432 2.15620301 83.1013912 00203
14564.2549 511.990977 1974.52369 40035.0881 10040
-73363.6784 943.163943 -8305.08084 -203174.862 01040
-22.8085734 -88027.5212 16535.0877 -41.2193059 00140
1362.71596 231613.917 -44879.3389 2529.02565 10031
-4667.45713 -827371.337 158681.295 -8926.39149 01031
-6733.37773 -1886.39701 -600.492321 -16647.5823 00131
12959.2913 812.675183 1078.63618 22515.2213 10022
-43542.1228 -835.654469 -3950.38443 -80648.1551 01022
-335.014584 -39308.1721 7638.29187 -600.384561 00122
276.145232 19334.5383 -3758.95614 445.849699 10013
-788.763635 -59372.6331 11471.8453 -1366.71593 01013
-1092.59778 -202.863258 -60.5394738 -1753.76896 00113
831.520392 -146.935766 94.1466613 1252.09492 10004
-2518.45211 457.879726 -293.345340 -4046.44792 01004
-13.7319298 -575.917403 111.835289 -20.8987165 00104
44.4270743 188823.510 -35350.8790 78.3118688 00050
17812.3889 3504.86325 1749.96339 44166.2643 00041
1008.09985 138438.014 -26843.5381 1811.48774 00032
5691.22754 599.924140 391.062451 9145.39260 00023
98.5289267 6149.62744 -1194.22453 152.056469 00014
223.021664 -36.5318347 23.8422660 317.711926 00005
------------------------------------------------------------------------------
This diff is collapsed.
; Parameters we need to keep THcHallCSpectrometer Happy
p_recon_coeff_filename = ""
p_recon_coeff_filename = "DATFILES/SHMS_fr3_rec__order_5.dat"
ppartmass = 0.139
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment