Skip to content
Snippets Groups Projects

Upstream

Closed Mingyu Chen requested to merge mingyu/hallc_replay:upstream into master
1 file
+ 84
83
Compare changes
  • Side-by-side
  • Inline
@@ -53,96 +53,97 @@ phodo_adc_tdc_offset = 200., 200., 200., 200.
; variables = P.hod.(1x, 1y, 2x, 2y).GoodNeg(Pos)AdcTdcDiffTime
; 1x 1y 2x 2y
phodo_PosAdcTimeWindowMin =14.95, 19.62, 18.68, 0.00
15.49, 19.35, 18.79, 0.00
19.02, 20.25, 18.82, 35.59
18.91, 19.51, 15.59, 35.14
19.43, 18.65, 18.45, 34.87
18.84, 18.32, 18.44, 34.47
19.06, 20.07, 18.67, 35.64
16.14, 19.18, 18.05, 35.07
18.88, 18.25, 18.89, 34.80
18.89, 14.53, 18.46, 35.28
19.43, 15.66, 18.89, 34.95
19.03, 18.20, 19.15, 32.24
18.59, 18.19, 14.39, 35.05
0.00, 0.00, 14.84, 35.43
0.00, 0.00, 0.00, 35.34
0.00, 0.00, 0.00, 35.64
0.00, 0.00, 0.00, 35.55
0.00, 0.00, 0.00, 35.01
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
phodo_PosAdcTimeWindowMin = 5.48, 11.45, 9.87, 0.00
6.63, 11.07, 10.20, 0.00
10.57, 11.98, 10.30, 29.24
10.39, 11.23, 7.15, 28.49
11.17, 10.64, 10.21, 28.68
10.70, 10.33, 10.24, 27.87
11.01, 11.98, 10.55, 29.11
8.17, 11.05, 10.07, 28.39
10.91, 10.06, 10.93, 28.26
10.99, 6.33, 10.56, 29.05
11.39, 7.36, 11.03, 28.30
11.02, 9.92, 11.19, 25.72
10.77, 10.19, 6.45, 28.63
0.00, 0.00, 7.09, 29.03
0.00, 0.00, 0.00, 28.87
0.00, 0.00, 0.00, 29.26
0.00, 0.00, 0.00, 27.32
0.00, 0.00, 0.00, 26.78
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
; 1x 1y 2x 2y
phodo_PosAdcTimeWindowMax =30.95, 35.62, 34.68, 0.00
31.49, 35.35, 34.79, 0.00
35.02, 36.25, 34.82, 51.59
34.91, 35.51, 31.59, 51.14
35.43, 34.65, 34.45, 50.87
34.84, 34.32, 34.44, 50.47
35.06, 36.07, 34.67, 51.64
32.14, 35.18, 34.05, 51.07
34.88, 34.25, 34.89, 50.80
34.89, 30.53, 34.46, 51.28
35.43, 31.66, 34.89, 50.95
35.03, 34.20, 35.15, 48.24
34.59, 34.19, 30.39, 51.05
0.00, 0.00, 30.84, 51.43
0.00, 0.00, 0.00, 51.34
0.00, 0.00, 0.00, 51.64
0.00, 0.00, 0.00, 51.55
0.00, 0.00, 0.00, 51.01
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
phodo_PosAdcTimeWindowMax =21.48, 27.45, 25.87, 0.00
22.63, 27.07, 26.20, 0.00
26.57, 27.98, 26.30, 45.24
26.39, 27.23, 23.15, 44.49
27.17, 26.64, 26.21, 44.68
26.70, 26.33, 26.24, 43.87
27.01, 27.98, 26.55, 45.11
24.17, 27.05, 26.07, 44.39
26.91, 26.06, 26.93, 44.26
26.99, 22.33, 26.56, 45.05
27.39, 23.36, 27.03, 44.30
27.02, 25.92, 27.19, 41.72
26.77, 26.19, 22.45, 44.63
0.00, 0.00, 23.09, 45.03
0.00, 0.00, 0.00, 44.87
0.00, 0.00, 0.00, 45.26
0.00, 0.00, 0.00, 43.32
0.00, 0.00, 0.00, 42.78
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
; 1x 1y 2x 2y
phodo_NegAdcTimeWindowMin =11.33, 19.47, 11.71, 0.00
11.57, 19.66, 12.14, 0.00
12.13, 20.02, 11.08, 29.61
8.53, 19.59, 12.10, 29.15
8.31, 19.35, 11.18, 28.90
11.49, 18.66, 12.23, 28.38
12.20, 20.52, 12.37, 29.01
12.08, 19.34, 11.64, 29.16
12.43, 19.48, 11.96, 28.03
12.81, 18.00, 11.65, 28.17
9.33, 18.85, 12.25, 27.52
12.43, 17.76, 12.15, 27.84
12.15, 18.22, 11.39, 27.81
0.00, 0.00, 11.92, 27.62
0.00, 0.00, 0.00, 28.13
0.00, 0.00, 0.00, 28.50
0.00, 0.00, 0.00, 24.49
0.00, 0.00, 0.00, 27.88
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
phodo_NegAdcTimeWindowMin =1.97, 10.77, 2.83, 0.00
3.03, 10.62, 3.49, 0.00
3.70, 11.24, 2.66, 22.83
0.39, 10.83, 3.81, 22.17
4.29, 10.87, 3.04, 22.32
3.39, 10.20, 4.18, 21.53
4.16, 12.12, 4.30, 22.12
3.99, 11.14, 3.53, 24.16
4.34, 11.07, 3.92, 21.19
4.70, 9.49, 3.58, 21.66
1.22, 10.27, 4.08, 20.66
4.53, 9.25, 4.07, 21.41
4.34, 9.88, 3.45, 21.73
0.00, 0.00, 4.03, 21.14
0.00, 0.00, 0.00, 21.57
0.00, 0.00, 0.00, 22.26
0.00, 0.00, 0.00, 16.19
0.00, 0.00, 0.00, 19.55
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
; 1x 1y 2x 2y
phodo_NegAdcTimeWindowMax =27.33, 35.47, 27.71, 0.00
27.57, 35.66, 28.14, 0.00
28.13, 36.02, 27.08, 45.61
24.53, 35.59, 28.10, 45.15
24.31, 35.35, 27.18, 44.90
27.49, 34.66, 28.23, 44.38
28.20, 36.52, 28.37, 45.01
28.08, 35.34, 27.64, 45.16
28.43, 35.48, 27.96, 44.03
28.81, 34.00, 27.65, 44.17
25.33, 34.85, 28.25, 43.52
28.43, 33.76, 28.15, 43.84
28.15, 34.22, 27.39, 43.81
0.00, 0.00, 27.92, 43.62
0.00, 0.00, 0.00, 44.13
0.00, 0.00, 0.00, 44.50
0.00, 0.00, 0.00, 40.49
0.00, 0.00, 0.00, 43.88
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
phodo_NegAdcTimeWindowMax =17.97, 26.77, 18.83, 0.00
19.03, 26.62, 19.49, 0.00
19.70, 27.24, 18.66, 38.83
16.39, 26.83, 19.81, 38.17
20.29, 26.87, 19.04, 38.32
19.39, 26.20, 20.18, 37.53
20.16, 28.12, 20.30, 38.12
19.99, 27.14, 19.53, 40.16
20.34, 27.07, 19.92, 37.19
20.70, 25.49, 19.58, 37.66
17.22, 26.27, 20.08, 36.66
20.53, 25.25, 20.07, 37.41
20.34, 25.88, 19.45, 37.73
0.00, 0.00, 20.03, 37.14
0.00, 0.00, 0.00, 37.57
0.00, 0.00, 0.00, 38.26
0.00, 0.00, 0.00, 32.19
0.00, 0.00, 0.00, 35.55
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00
; ; 1x 1y 2x 2y
; phodo_PosAdcTimeWindowMin = -10000.0, -10000.0, -10000.0, -10000.0
Loading